
Copyright © 2025 Andri. Y_A.KA_Seratlurus
| No | Nama | Pinjaman | Jasa | Tabungan | Diterima | Angsuran | Dibayar | Sisa | Denda | Tanggal | Tempat | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAHMAN | Rp. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | 18-01-2026 | ANDENG | Berjalan | |
| 2 | SUDIYONO B | Rp. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | 18-01-2026 | ANDENG | Berjalan | |
| 3 | VERI | Rp. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | 18-01-2026 | ANDENG | Berjalan | |
| 4 | UTRI | Rp. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | 18-01-2026 | ANDENG | Berjalan | |
| 5 | HENDRA | Rp. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | 18-01-2026 | ANDENG | Berjalan | |
| 6 | WANDI | Rp. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | 18-01-2026 | ANDENG | Berjalan | |
| 7 | TOLIB | Rp. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | 18-01-2026 | ANDENG | Berjalan | |
| 8 | MUSNI | Rp. 700.000 | Rp. 35.000 | Rp. 35.000 | Rp. 630.000 | Rp. 140.000 | Rp. 0 | Rp. 700.000 | Rp. 0 | 18-01-2026 | ANDENG | Berjalan | |
| 9 | WINTOLO | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | 18-01-2026 | ANDENG | Berjalan | |
| 10 | MARYONO | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 0 | Rp. 650.000 | Rp. 6.500 | 14-12-2025 | ZANI T.N | Berjalan | |
| 11 | DOTO / RAGIL | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 400.000 | Rp. 100.000 | Rp. 0 | 14-12-2025 | ZANI T.N | Berjalan | |
| 12 | DARNO | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 100.000 | Rp. 550.000 | Rp. 1.500 | 14-12-2025 | ZANI T.N | Berjalan | |
| 13 | PAWIRO DIRYO | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 0 | Rp. 650.000 | Rp. 6.500 | 14-12-2025 | ZANI T.N | Berjalan | |
| 14 | DWI | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 0 | Rp. 650.000 | Rp. 6.500 | 14-12-2025 | ZANI T.N | Berjalan | |
| 15 | TAJAB | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 130.000 | Rp. 520.000 | Rp. 0 | 14-12-2025 | ZANI T.N | Berjalan | |
| 16 | SATRIA | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 0 | Rp. 650.000 | Rp. 6.500 | 14-12-2025 | ZANI T.N | Berjalan | |
| 17 | PONIJO | Rp. 250.000 | Rp. 12.500 | Rp. 12.500 | Rp. 225.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | 14-12-2025 | ZANI T.N | Berjalan | |
| 18 | SARYANTO | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 120.000 | Rp. 530.000 | Rp. 500 | 14-12-2025 | ZANI T.N | Berjalan | |
| 19 | TOLIB | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 650.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 14-12-2025 | ZANI T.N | Lunas | |
| 20 | SULIS | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 130.000 | Rp. 520.000 | Rp. 0 | 14-12-2025 | ZANI T.N | Berjalan | |
| 21 | MUHADI | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 130.000 | Rp. 520.000 | Rp. 0 | 14-12-2025 | ZANI T.N | Berjalan | |
| 22 | PARJONO A | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 200.000 | Rp. 300.000 | Rp. 0 | 09-11-2025 | JIONO | Berjalan | |
| 23 | SUKAMTO | Rp. 700.000 | Rp. 35.000 | Rp. 35.000 | Rp. 630.000 | Rp. 140.000 | Rp. 300.000 | Rp. 400.000 | Rp. 0 | 09-11-2025 | JIONO | Berjalan | |
| 24 | KARNO | Rp. 850.000 | Rp. 42.500 | Rp. 42.500 | Rp. 765.000 | Rp. 170.000 | Rp. 400.000 | Rp. 450.000 | Rp. 0 | 09-11-2025 | JIONO | Berjalan | |
| 25 | MINTARJO | Rp. 850.000 | Rp. 42.500 | Rp. 42.500 | Rp. 765.000 | Rp. 170.000 | Rp. 250.000 | Rp. 600.000 | Rp. 4.500 | 09-11-2025 | JIONO | Berjalan | |
| 26 | ANDENG | Rp. 850.000 | Rp. 42.500 | Rp. 42.500 | Rp. 765.000 | Rp. 170.000 | Rp. 0 | Rp. 850.000 | Rp. 17.000 | 09-11-2025 | JIONO | Berjalan | |
| 27 | WIRANTO | Rp. 850.000 | Rp. 42.500 | Rp. 42.500 | Rp. 765.000 | Rp. 170.000 | Rp. 0 | Rp. 850.000 | Rp. 17.000 | 09-11-2025 | JIONO | Berjalan | |
| 28 | SUSILO | Rp. 850.000 | Rp. 42.500 | Rp. 42.500 | Rp. 765.000 | Rp. 170.000 | Rp. 400.000 | Rp. 450.000 | Rp. 0 | 09-11-2025 | JIONO | Berjalan | |
| 29 | VERI | Rp. 850.000 | Rp. 42.500 | Rp. 42.500 | Rp. 765.000 | Rp. 170.000 | Rp. 850.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 09-11-2025 | JIONO | Lunas | |
| 30 | WIDODO | Rp. 850.000 | Rp. 42.500 | Rp. 42.500 | Rp. 765.000 | Rp. 170.000 | Rp. 400.000 | Rp. 450.000 | Rp. 0 | 09-11-2025 | JIONO | Berjalan | |
| 31 | MURYADI | Rp. 300.000 | Rp. 15.000 | Rp. 15.000 | Rp. 270.000 | Rp. 60.000 | Rp. 160.000 | Rp. 140.000 | Rp. 0 | 09-11-2025 | JIONO | Berjalan | |
| 32 | RIYANTO | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 200.000 | Rp. 300.000 | Rp. 0 | 09-11-2025 | JIONO | Berjalan | |
| 33 | WINARNO | Rp. 850.000 | Rp. 42.500 | Rp. 42.500 | Rp. 765.000 | Rp. 170.000 | Rp. 200.000 | Rp. 650.000 | Rp. 8.500 | 09-11-2025 | JIONO | Berjalan | |
| 34 | YASFANDAR | Rp. 850.000 | Rp. 42.500 | Rp. 42.500 | Rp. 765.000 | Rp. 170.000 | Rp. 100.000 | Rp. 750.000 | Rp. 12.000 | 09-11-2025 | JIONO | Berjalan | |
| 35 | RIYADI | Rp. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | Rp. 600.000 | Rp. 400.000 | Rp. 10.000 | 05-10-2025 | UTRI | Berjalan | |
| 36 | BASUKI | Rp. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | Rp. 100.000 | Rp. 900.000 | Rp. 25.000 | 05-10-2025 | UTRI | Berjalan | |
| 37 | YUDI | Rp. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | Rp. 250.000 | Rp. 750.000 | Rp. 17.500 | 05-10-2025 | UTRI | Berjalan | |
| 38 | ALAN | Rp. 1.500.000 | Rp. 75.000 | Rp. 75.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. 300.000 | Rp. 800.000 | Rp. 700.000 | Rp. 5.000 | 05-10-2025 | UTRI | Berjalan | |
| 39 | SIHWANTO | Rp. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | Rp. 300.000 | Rp. 700.000 | Rp. 15.000 | 05-10-2025 | UTRI | Berjalan | |
| 40 | UTRI | Rp. 100.000 | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 | Rp. 90.000 | Rp. 20.000 | Rp. 100.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 05-10-2025 | UTRI | Lunas | |
| 41 | SUKASNO | Rp. 2.000.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 400.000 | Rp. 800.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 20.000 | 05-10-2025 | UTRI | Berjalan | |
| 42 | SUDIYONO A | Rp. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | Rp. 300.000 | Rp. 700.000 | Rp. 15.000 | 05-10-2025 | UTRI | Berjalan | |
| 43 | ALAN | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 650.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 31-08-2025 | ALAN | Lunas | |
| 44 | SAHLAN | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 550.000 | Rp. 100.000 | Rp. 250 | 31-08-2025 | ALAN | Berjalan | |
| 45 | PARJONO B | Rp. 450.000 | Rp. 22.500 | Rp. 22.500 | Rp. 405.000 | Rp. 90.000 | Rp. 0 | Rp. 450.000 | Rp. 18.000 | 31-08-2025 | ALAN | Berjalan | |
| 46 | SARYANTO | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 31-08-2025 | ALAN | Lunas | |
| 47 | GIYANTO | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 150.000 | Rp. 500.000 | Rp. 19.500 | 31-08-2025 | ALAN | Berjalan | |
| 48 | PRIYO DIHARJO | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 350.000 | Rp. 150.000 | Rp. 2.500 | 31-08-2025 | ALAN | Berjalan | |
| 49 | ZANI T.N | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 650.000 | Rp. 0 | Rp. 4.000 | 31-08-2025 | ALAN | Lunas | |
| 50 | WANDI | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 650.000 | Rp. 0 | Rp. 3.250 | 31-08-2025 | ALAN | Lunas | |
| 51 | VERI | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 650.000 | Rp. 0 | Rp. 1.500 | 31-08-2025 | ALAN | Lunas | |
| 52 | WIRANTO | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 650.000 | Rp. 0 | Rp. 6.500 | 31-08-2025 | ALAN | Lunas | |
| 53 | TOLIB | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 650.000 | Rp. 0 | Rp. 1.500 | 31-08-2025 | ALAN | Lunas | |
| 54 | SULIS | Rp. 1.000.000 | Rp. 7.500 | Rp. 7.500 | Rp. 135.000 | Rp. 200.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | Rp. 10.000 | 27-07-2025 | MARYONO | Lunas | |
| 55 | HUDAN | Rp. 150.000 | Rp. 7.500 | Rp. 7.500 | Rp. 135.000 | Rp. 30.000 | Rp. 150.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 27-07-2025 | MARYONO | Lunas | |
| 56 | MUSNI | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 27-07-2025 | MARYONO | Lunas | |
| 57 | MARYONO | Rp. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | Rp. 10.000 | 27-07-2025 | MARYONO | Lunas | |
| 58 | SUDIYONO B | Rp. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | Rp. 20.000 | 27-07-2025 | MARYONO | Lunas | |
| 59 | YAHMAN | Rp. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | Rp. 25.000 | 27-07-2025 | MARYONO | Lunas | |
| 60 | TAJAB | Rp. 1.000.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 27-07-2025 | MARYONO | Lunas | |
| 61 | PONIJO | Rp. 250.000 | Rp. 12.500 | Rp. 12.500 | Rp. 225.000 | Rp. 50.000 | Rp. 250.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 27-07-2025 | MARYONO | Lunas | |
| 62 | TOLIB | Rp. 200.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 180.000 | Rp. 40.000 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 27-07-2025 | MARYONO | Lunas | |
| 63 | DWI | Rp. 750.000 | Rp. 37.500 | Rp. 37.500 | Rp. 675.000 | Rp. 150.000 | Rp. 750.000 | Rp. 0 | Rp. 25.000 | 22-06-2025 | SAHLAN | Lunas | |
| 64 | SATRIA | Rp. 750.000 | Rp. 37.500 | Rp. 37.500 | Rp. 675.000 | Rp. 150.000 | Rp. 750.000 | Rp. 0 | Rp. 15.000 | 22-06-2025 | SAHLAN | Lunas | |
| 65 | WIDODO | Rp. 750.000 | Rp. 37.500 | Rp. 37.500 | Rp. 675.000 | Rp. 150.000 | Rp. 750.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 22-06-2025 | SAHLAN | Lunas | |
| 66 | KARNO | Rp. 750.000 | Rp. 37.500 | Rp. 37.500 | Rp. 675.000 | Rp. 150.000 | Rp. 750.000 | Rp. 0 | Rp. 7.500 | 22-06-2025 | SAHLAN | Lunas | |
| 67 | SUSILO | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 22-06-2025 | SAHLAN | Lunas | |
| 68 | DARNO | Rp. 750.000 | Rp. 37.500 | Rp. 37.500 | Rp. 675.000 | Rp. 150.000 | Rp. 750.000 | Rp. 0 | Rp. 10.000 | 22-06-2025 | SAHLAN | Lunas | |
| 69 | SUKAMTO | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 22-06-2025 | SAHLAN | Lunas | |
| 70 | MINTARJO | Rp. 750.000 | Rp. 37.500 | Rp. 37.500 | Rp. 675.000 | Rp. 150.000 | Rp. 750.000 | Rp. 0 | Rp. 7.500 | 22-06-2025 | SAHLAN | Lunas | |
| 71 | PAWIRO DIRYO | Rp. 750.000 | Rp. 37.500 | Rp. 37.500 | Rp. 675.000 | Rp. 150.000 | Rp. 750.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 22-06-2025 | SAHLAN | Lunas | |
| 72 | ZANI T.N | Rp. 300.000 | Rp. 15.000 | Rp. 15.000 | Rp. 270.000 | Rp. 60.000 | Rp. 300.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 22-06-2025 | SAHLAN | Lunas | |
| 73 | ALAN | Rp. 900.000 | Rp. 45.000 | Rp. 45.000 | Rp. 810.000 | Rp. 180.000 | Rp. 900.000 | Rp. 0 | Rp. 1.500 | 25-05-2025 | SULIS | Lunas | |
| 74 | RIYANTO | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 25-05-2025 | SULIS | Lunas | |
| 75 | MURYADI | Rp. 300.000 | Rp. 15.000 | Rp. 15.000 | Rp. 270.000 | Rp. 60.000 | Rp. 300.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 25-05-2025 | SULIS | Lunas | |
| 76 | YASFANDAR | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 14.500 | 25-05-2025 | SULIS | Lunas | |
| 77 | SIHWANTO | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 2.500 | 25-05-2025 | SULIS | Lunas | |
| 78 | PARJONO A | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 25-05-2025 | SULIS | Lunas | |
| 79 | MARYONO | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 25-05-2025 | SULIS | Lunas | |
| 80 | VERI | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 500 | 25-05-2025 | SULIS | Lunas | |
| 81 | WINARNO | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 19.500 | 25-05-2025 | SULIS | Lunas | |
| 82 | ANDENG | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 24.000 | 25-05-2025 | SULIS | Lunas | |
| 83 | YUDI | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 14.500 | 13-04-2025 | SUKAMTO | Lunas | |
| 84 | RIYADI | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 4.000 | 13-04-2025 | SUKAMTO | Lunas | |
| 85 | PARJONO B | Rp. 250.000 | Rp. 12.500 | Rp. 12.500 | Rp. 225.000 | Rp. 50.000 | Rp. 250.000 | Rp. 0 | Rp. 5.000 | 13-04-2025 | SUKAMTO | Lunas | |
| 86 | BASUKI | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 32.000 | 13-04-2025 | SUKAMTO | Lunas | |
| 87 | SUKASNO | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 17.000 | 13-04-2025 | SUKAMTO | Lunas | |
| 88 | SULIS | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 8.000 | 13-04-2025 | SUKAMTO | Lunas | |
| 89 | WIRANTO | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 3.000 | 13-04-2025 | SUKAMTO | Lunas | |
| 90 | KARNO | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 13-04-2025 | SUKAMTO | Lunas | |
| 91 | MUHADI | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 100.000 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 13-04-2025 | SUKAMTO | Lunas | |
| 92 | SUDIYONO A | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 20.250 | 13-04-2025 | SUKAMTO | Lunas | |
| 93 | UTRI | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 12.500 | 13-04-2025 | SUKAMTO | Lunas | |
| 94 | ALAN | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 13-04-2025 | SUKAMTO | Lunas | |
| 95 | YAHMAN | Rp. 550.000 | Rp. 27.500 | Rp. 27.500 | Rp. 495.000 | Rp. 110.000 | Rp. 550.000 | Rp. 0 | Rp. 1.500 | 02-02-2025 | KARNO | Lunas | |
| 96 | WANDI | Rp. 550.000 | Rp. 27.500 | Rp. 27.500 | Rp. 495.000 | Rp. 110.000 | Rp. 550.000 | Rp. 0 | Rp. 8.250 | 02-02-2025 | KARNO | Lunas | |
| 97 | VERI | Rp. 550.000 | Rp. 27.500 | Rp. 27.500 | Rp. 495.000 | Rp. 110.000 | Rp. 550.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 02-02-2025 | KARNO | Lunas | |
| 98 | ANDENG | Rp. 550.000 | Rp. 27.500 | Rp. 27.500 | Rp. 495.000 | Rp. 110.000 | Rp. 550.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 02-02-2025 | KARNO | Lunas | |
| 99 | GIYANTO | Rp. 550.000 | Rp. 27.500 | Rp. 27.500 | Rp. 495.000 | Rp. 110.000 | Rp. 550.000 | Rp. 0 | Rp. 11.000 | 02-02-2025 | KARNO | Lunas | |
| 100 | SARYANTO | Rp. 550.000 | Rp. 27.500 | Rp. 27.500 | Rp. 495.000 | Rp. 110.000 | Rp. 550.000 | Rp. 0 | Rp. 2.000 | 02-02-2025 | KARNO | Lunas | |
| 101 | MINTARJO | Rp. 550.000 | Rp. 27.500 | Rp. 27.500 | Rp. 495.000 | Rp. 110.000 | Rp. 550.000 | Rp. 0 | Rp. 11.000 | 02-02-2025 | KARNO | Lunas | |
| 102 | PRIYO DIHARJO | Rp. 550.000 | Rp. 27.500 | Rp. 27.500 | Rp. 495.000 | Rp. 110.000 | Rp. 550.000 | Rp. 0 | Rp. 7.000 | 02-02-2025 | KARNO | Lunas | |
| 103 | SUKASNO | Rp. 600.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 540.000 | Rp. 120.000 | Rp. 600.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 02-02-2025 | KARNO | Lunas | |
| 104 | KARNO | Rp. 550.000 | Rp. 27.500 | Rp. 27.500 | Rp. 495.000 | Rp. 110.000 | Rp. 550.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 02-02-2025 | KARNO | Lunas | |
| 105 | ALAN | Rp. 550.000 | Rp. 27.500 | Rp. 27.500 | Rp. 495.000 | Rp. 110.000 | Rp. 550.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 02-02-2025 | KARNO | Lunas | |
| 106 | DARNO | Rp. 550.000 | Rp. 27.500 | Rp. 27.500 | Rp. 495.000 | Rp. 110.000 | Rp. 550.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000 | 02-02-2025 | KARNO | Lunas | |
| 107 | ZANI T.N | Rp. 550.000 | Rp. 27.500 | Rp. 27.500 | Rp. 495.000 | Rp. 110.000 | Rp. 550.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 02-02-2025 | KARNO | Lunas | |
| 108 | MARYONO | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 6.000 | 29-12-2024 | MURYADI | Lunas | |
| 109 | WIRANTO | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 29-12-2024 | MURYADI | Lunas | |
| 110 | TAJAB | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 11.000 | 29-12-2024 | MURYADI | Lunas | |
| 111 | MUSNI | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 29-12-2024 | MURYADI | Lunas | |
| 112 | WIDODO | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 29-12-2024 | MURYADI | Lunas | |
| 113 | SUDIYONO B | Rp. 800.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 720.000 | Rp. 160.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | Rp. 17.000 | 29-12-2024 | MURYADI | Lunas | |
| 114 | HENDRA | Rp. 450.000 | Rp. 22.500 | Rp. 22.500 | Rp. 405.000 | Rp. 90.000 | Rp. 450.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 10-12-2024 | SATRIA | Lunas | |
| 115 | SATRIA | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 12.500 | 24-11-2024 | RIYANTO | Lunas | |
| 116 | WINARNO | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 24-11-2024 | RIYANTO | Lunas | |
| 117 | PAWIRO DIRYO | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 650.000 | Rp. 0 | Rp. 6.500 | 24-11-2024 | RIYANTO | Lunas | |
| 118 | SUKAMTO | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 650.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 24-11-2024 | RIYANTO | Lunas | |
| 119 | MURYADI | Rp. 300.000 | Rp. 15.000 | Rp. 15.000 | Rp. 270.000 | Rp. 60.000 | Rp. 300.000 | Rp. 0 | Rp. 1.500 | 24-11-2024 | RIYANTO | Lunas | |
| 120 | DWI | Rp. 650.000 | Rp. 32.500 | Rp. 32.500 | Rp. 585.000 | Rp. 130.000 | Rp. 650.000 | Rp. 0 | Rp. 19.500 | 24-11-2024 | RIYANTO | Lunas | |
| 121 | SARYANTO | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 24-11-2024 | RIYANTO | Lunas | |
| 122 | SUDIYONO B | Rp. 500.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 450.000 | Rp. 100.000 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 24-11-2024 | RIYANTO | Lunas | |
| 123 | PARJONO A | Rp. 600.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 540.000 | Rp. 120.000 | Rp. 600.000 | Rp. 0 | Rp. 2.500 | 20-10-2024 | MUHADI | Lunas | |
