Data Kas Koperasi

Kas Masuk Hari Ini

Rp. 0

Kas Keluar Hari Ini

Rp. 0

Saldo Hari Ini

Rp. 0

Saldo Akhir Rp. 56.000
No Tanggal Keterangan Kas Masuk Kas Keluar Saldo Akhir
1 09-11-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 7.761.000 Rp. 0 Rp. 7.761.000
2 09-11-2025 Pengembalian arisan Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 7.786.000
3 09-11-2025 Lainnya Rp. 625.000 Rp. 0 Rp. 8.411.000
4 09-11-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 8.685.000 Rp. -274.000
5 05-10-2025 Kegiatan pokgiat Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. -324.000
6 05-10-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 7.620.000 Rp. 0 Rp. 7.296.000
7 05-10-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 7.740.000 Rp. -444.000
8 05-10-2025 Pengembalian arisan Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. -394.000
9 31-08-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.924.000 Rp. 0 Rp. 5.530.000
10 31-08-2025 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 75.000 Rp. 5.455.000
11 31-08-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.985.000 Rp. -530.000
12 27-07-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.772.500 Rp. 0 Rp. 5.242.500
13 27-07-2025 Pengembalian arisan Rp. 300.000 Rp. 0 Rp. 5.542.500
14 27-07-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.490.000 Rp. 52.500
15 22-06-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 6.098.500 Rp. 0 Rp. 6.151.000
16 22-06-2025 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 200.000 Rp. 5.951.000
17 22-06-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.895.000 Rp. 56.000
18 25-05-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.553.000 Rp. 0 Rp. 5.609.000
19 25-05-2025 Pengembalian arisan Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 5.634.000
20 25-05-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.029.750 Rp. -395.750
21 13-04-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 8.228.000 Rp. 0 Rp. 7.832.250
22 13-04-2025 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 350.000 Rp. 7.482.250
23 13-04-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 7.605.000 Rp. -122.750
24 03-02-2025 Sisa Pembelian Speaker Rp. 39.000 Rp. 0 Rp. -83.750
25 02-02-2025 Pengembalian arisan Rp. 425.000 Rp. 0 Rp. 341.250
26 02-02-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 6.265.250 Rp. 0 Rp. 6.606.500
27 02-02-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.480.000 Rp. 126.500
28 02-02-2025 Pembelian Speaker Rp. 0 Rp. 300.000 Rp. -173.500
29 29-12-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.467.500 Rp. 0 Rp. 4.294.000
30 29-12-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 225.000 Rp. 4.069.000
31 29-12-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.320.000 Rp. -251.000
32 29-12-2024 Unknown Rp. 130.000 Rp. 0 Rp. -121.000
33 29-12-2024 Unknown Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. -71.000
34 24-11-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.192.000 Rp. 0 Rp. 4.121.000
35 24-11-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 250.000 Rp. 3.871.000
36 24-11-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.825.000 Rp. 46.000
37 24-11-2024 Unknown Rp. 6.500 Rp. 0 Rp. 52.500
38 20-10-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.247.500 Rp. 0 Rp. 5.300.000
39 20-10-2024 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 5.375.000
40 20-10-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.570.000 Rp. -195.000
41 22-09-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.956.000 Rp. 0 Rp. 4.761.000
42 22-09-2024 Penerimaan Pembayaran Sadran Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 4.786.000
43 22-09-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.040.000 Rp. -254.000
44 22-09-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 240.000 Rp. 0 Rp. -14.000
45 11-08-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.669.000 Rp. 0 Rp. 4.655.000
46 11-08-2024 Penerimaan Pembayaran Sadran Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 4.680.000
47 11-08-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 4.630.000
48 11-08-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.209.000 Rp. -1.579.000
49 07-07-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.107.500 Rp. 0 Rp. 2.528.500
50 07-07-2024 Penerimaan Pembayaran Sadran Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 2.578.500
51 07-07-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 2.528.500
52 07-07-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.475.000 Rp. 53.500
53 02-06-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.953.000 Rp. 0 Rp. 5.006.500
54 02-06-2024 Pengembalian arisan Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 5.056.500
55 02-06-2024 Penerimaan Pembayaran Sadran Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 5.106.500
56 02-06-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.085.000 Rp. 21.500
57 28-04-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.050.500 Rp. 0 Rp. 5.072.000
58 28-04-2024 Pengembalian sadran Rp. 125.000 Rp. 0 Rp. 5.197.000
59 28-04-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 250.000 Rp. 4.947.000
60 28-04-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.905.000 Rp. 42.000
61 18-02-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.006.000 Rp. 0 Rp. 4.048.000
62 18-02-2024 Pengembalian arisan Rp. 150.000 Rp. 0 Rp. 4.198.000
63 18-02-2024 Dipinjam sadran Rp. 0 Rp. 550.000 Rp. 3.648.000
64 18-02-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.780.000 Rp. -132.000
65 18-02-2024 Unknown Rp. 125.000 Rp. 0 Rp. -7.000
66 14-01-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.092.000 Rp. 0 Rp. 4.085.000
67 14-01-2024 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 4.160.000
68 14-01-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.140.000 Rp. 20.000
69 10-12-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.325.000 Rp. 0 Rp. 4.345.000
70 10-12-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 100.000 Rp. 4.245.000
71 10-12-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.230.000 Rp. 15.000
72 05-11-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 3.552.000 Rp. 0 Rp. 3.567.000
73 05-11-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 25.000 Rp. 3.542.000
74 05-11-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.510.000 Rp. 32.000
75 01-10-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.080.000 Rp. 0 Rp. 4.112.000
76 01-10-2023 Unknown Rp. 77.500 Rp. 0 Rp. 4.189.500
77 01-10-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 175.000 Rp. 4.014.500
78 01-10-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.960.000 Rp. 54.500
79 03-09-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.516.500 Rp. 0 Rp. 4.571.000
80 03-09-2023 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 4.646.000
81 03-09-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.590.000 Rp. 56.000
82 23-07-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 3.344.500 Rp. 0 Rp. 3.400.500
83 23-07-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 250.000 Rp. 3.150.500
84 23-07-2023 Mengembalikan ke Bp. Wiranto Rp. 0 Rp. 80.000 Rp. 3.070.500
85 23-07-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.790.000 Rp. 280.500
86 23-07-2023 Unknown Rp. 0 Rp. 246.500 Rp. 34.000
87 18-06-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.638.000 Rp. 0 Rp. 4.672.000
88 18-06-2023 Pengembalian arisan Rp. 225.000 Rp. 0 Rp. 4.897.000
89 18-06-2023 Dari Bp. Wiranto Rp. 80.000 Rp. 0 Rp. 4.977.000
90 18-06-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.085.000 Rp. -108.000
91 18-06-2023 Unknown Rp. 19.000 Rp. 0 Rp. -89.000
92 14-05-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.742.000 Rp. 0 Rp. 2.653.000
93 14-05-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 300.000 Rp. 2.353.000
94 14-05-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.430.000 Rp. -77.000
95 05-03-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.965.000 Rp. 0 Rp. 2.888.000
96 05-03-2023 Pengembalian arisan Rp. 1.125.000 Rp. 0 Rp. 4.013.000
97 05-03-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.140.000 Rp. -127.000
98 29-01-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.241.000 Rp. 0 Rp. 2.114.000
99 29-01-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 2.064.000
100 29-01-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.070.000 Rp. -6.000
101 25-12-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 3.020.000 Rp. 0 Rp. 3.014.000
102 25-12-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 150.000 Rp. 2.864.000
103 25-12-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.835.000 Rp. 29.000
104 20-11-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.069.000 Rp. 0 Rp. 4.098.000
105 20-11-2022 Pengembalian arisan Rp. 400.000 Rp. 0 Rp. 4.498.000
106 20-11-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.265.000 Rp. -767.000
107 16-10-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.160.000 Rp. 0 Rp. 1.393.000
108 16-10-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 400.000 Rp. 993.000
109 16-10-2022 Mengembalikan dansos Rp. 0 Rp. 145.000 Rp. 848.000
110 16-10-2022 Pengembalian arisan Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 873.000
111 16-10-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 900.000 Rp. -27.000
112 16-10-2022 Unknown Rp. 195.000 Rp. 0 Rp. 168.000
113 11-09-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.593.000 Rp. 0 Rp. 2.761.000
114 11-09-2022 Pengembalian arisan Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 2.811.000
115 11-09-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.610.000 Rp. 201.000
116 07-08-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.275.000 Rp. 0 Rp. 2.476.000
117 07-08-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.790.000 Rp. -314.000
118 07-08-2022 Pinjam dansos Rp. 145.000 Rp. 0 Rp. -169.000
119 07-08-2022 Unknown Rp. 0 Rp. 105.000 Rp. -274.000
120 07-07-2022 Pengembalian arisan Rp. 85.000 Rp. 0 Rp. -189.000
121 03-07-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.971.000 Rp. 0 Rp. 2.782.000
122 03-07-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 275.000 Rp. 2.507.000
123 03-07-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.170.000 Rp. -663.000
124 29-05-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.925.000 Rp. 0 Rp. 2.262.000
125 29-05-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.025.000 Rp. 237.000
126 29-05-2022 Unknown Rp. 0 Rp. 290.000 Rp. -53.000
127 20-03-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.880.000 Rp. 0 Rp. 2.827.000
128 20-03-2022 Pengembalian arisan Rp. 390.000 Rp. 0 Rp. 3.217.000
129 20-03-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.210.000 Rp. 7.000
130 13-02-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 1.720.000 Rp. 0 Rp. 1.727.000
131 13-02-2022 Pengembalian arisan Rp. 165.000 Rp. 0 Rp. 1.892.000
132 13-02-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 390.000 Rp. 1.502.000
133 13-02-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 1.665.000 Rp. -163.000
134 09-01-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 1.970.500 Rp. 0 Rp. 1.807.500
135 09-01-2022 Pengembalian Susilo Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 1.882.500
136 09-01-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 165.000 Rp. 1.717.500
137 09-01-2022 Pembelian buku Rp. 0 Rp. 67.500 Rp. 1.650.000
138 09-01-2022 Dipinjam dansos Rp. 0 Rp. 289.000 Rp. 1.361.000
139 09-01-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 1.350.000 Rp. 11.000
140 05-12-2021 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.835.000 Rp. 0 Rp. 2.846.000
141 05-12-2021 Pengembalian arisan Rp. 125.000 Rp. 0 Rp. 2.971.000
142 05-12-2021 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.925.000 Rp. 46.000
143 31-10-2021 Pendapatan saham Rp. 2.285.000 Rp. 0 Rp. 2.331.000
144 31-10-2021 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 25.000 Rp. 2.306.000
145 31-10-2021 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.250.000 Rp. 56.000
Total Saldo Akhir Rp. 56.000 -