Data Kas Koperasi

Kas Masuk Hari Ini

Rp. 0

Kas Keluar Hari Ini

Rp. 0

Saldo Hari Ini

Rp. 0

Saldo Akhir Rp. 276.000
No Tanggal Keterangan Kas Masuk Kas Keluar Saldo Akhir
1 18-01-2026 Subsidi Pokgiat Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. -50.000
2 18-01-2026 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 7.408.000 Rp. 0 Rp. 7.358.000
3 18-01-2026 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 7.433.000
4 18-01-2026 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 7.380.000 Rp. 53.000
5 14-12-2025 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 100.000 Rp. -47.000
6 14-12-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 6.842.000 Rp. 0 Rp. 6.795.000
7 14-12-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.525.000 Rp. 270.000
8 05-12-2025 Subsidi Pokgiat Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 220.000
9 09-11-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 7.761.000 Rp. 0 Rp. 7.981.000
10 09-11-2025 Pengembalian arisan Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 8.006.000
11 09-11-2025 Lainnya Rp. 625.000 Rp. 0 Rp. 8.631.000
12 09-11-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 8.685.000 Rp. -54.000
13 05-10-2025 Kegiatan pokgiat Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. -104.000
14 05-10-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 7.620.000 Rp. 0 Rp. 7.516.000
15 05-10-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 7.740.000 Rp. -224.000
16 05-10-2025 Pengembalian arisan Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. -174.000
17 31-08-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.924.000 Rp. 0 Rp. 5.750.000
18 31-08-2025 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 75.000 Rp. 5.675.000
19 31-08-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.985.000 Rp. -310.000
20 27-07-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.772.500 Rp. 0 Rp. 5.462.500
21 27-07-2025 Pengembalian arisan Rp. 300.000 Rp. 0 Rp. 5.762.500
22 27-07-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.490.000 Rp. 272.500
23 22-06-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 6.098.500 Rp. 0 Rp. 6.371.000
24 22-06-2025 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 200.000 Rp. 6.171.000
25 22-06-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.895.000 Rp. 276.000
26 25-05-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.553.000 Rp. 0 Rp. 5.829.000
27 25-05-2025 Pengembalian arisan Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 5.854.000
28 25-05-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.029.750 Rp. -175.750
29 13-04-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 8.228.000 Rp. 0 Rp. 8.052.250
30 13-04-2025 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 350.000 Rp. 7.702.250
31 13-04-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 7.605.000 Rp. 97.250
32 03-02-2025 Sisa Pembelian Speaker Rp. 39.000 Rp. 0 Rp. 136.250
33 02-02-2025 Pengembalian arisan Rp. 425.000 Rp. 0 Rp. 561.250
34 02-02-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 6.265.250 Rp. 0 Rp. 6.826.500
35 02-02-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.480.000 Rp. 346.500
36 02-02-2025 Pembelian Speaker Rp. 0 Rp. 300.000 Rp. 46.500
37 29-12-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.467.500 Rp. 0 Rp. 4.514.000
38 29-12-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 225.000 Rp. 4.289.000
39 29-12-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.320.000 Rp. -31.000
40 29-12-2024 Unknown Rp. 130.000 Rp. 0 Rp. 99.000
41 29-12-2024 Unknown Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 149.000
42 24-11-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.192.000 Rp. 0 Rp. 4.341.000
43 24-11-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 250.000 Rp. 4.091.000
44 24-11-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.825.000 Rp. 266.000
45 24-11-2024 Unknown Rp. 6.500 Rp. 0 Rp. 272.500
46 20-10-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.247.500 Rp. 0 Rp. 5.520.000
47 20-10-2024 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 5.595.000
48 20-10-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.570.000 Rp. 25.000
49 22-09-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.956.000 Rp. 0 Rp. 4.981.000
50 22-09-2024 Penerimaan Pembayaran Sadran Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 5.006.000
51 22-09-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.040.000 Rp. -34.000
52 22-09-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 240.000 Rp. 0 Rp. 206.000
53 11-08-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.669.000 Rp. 0 Rp. 4.875.000
54 11-08-2024 Penerimaan Pembayaran Sadran Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 4.900.000
55 11-08-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 4.850.000
56 11-08-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.209.000 Rp. -1.359.000
57 07-07-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.107.500 Rp. 0 Rp. 2.748.500
58 07-07-2024 Penerimaan Pembayaran Sadran Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 2.798.500
59 07-07-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 2.748.500
60 07-07-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.475.000 Rp. 273.500
61 02-06-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.953.000 Rp. 0 Rp. 5.226.500
62 02-06-2024 Pengembalian arisan Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 5.276.500
63 02-06-2024 Penerimaan Pembayaran Sadran Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 5.326.500
64 02-06-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.085.000 Rp. 241.500
65 28-04-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.050.500 Rp. 0 Rp. 5.292.000
66 28-04-2024 Pengembalian sadran Rp. 125.000 Rp. 0 Rp. 5.417.000
67 28-04-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 250.000 Rp. 5.167.000
68 28-04-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.905.000 Rp. 262.000
69 18-02-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.006.000 Rp. 0 Rp. 4.268.000
70 18-02-2024 Pengembalian arisan Rp. 150.000 Rp. 0 Rp. 4.418.000
71 18-02-2024 Dipinjam sadran Rp. 0 Rp. 550.000 Rp. 3.868.000
72 18-02-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.780.000 Rp. 88.000
73 18-02-2024 Unknown Rp. 125.000 Rp. 0 Rp. 213.000
74 14-01-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.092.000 Rp. 0 Rp. 4.305.000
75 14-01-2024 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 4.380.000
76 14-01-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.140.000 Rp. 240.000
77 10-12-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.325.000 Rp. 0 Rp. 4.565.000
78 10-12-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 100.000 Rp. 4.465.000
79 10-12-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.230.000 Rp. 235.000
80 05-11-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 3.552.000 Rp. 0 Rp. 3.787.000
81 05-11-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 25.000 Rp. 3.762.000
82 05-11-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.510.000 Rp. 252.000
83 01-10-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.080.000 Rp. 0 Rp. 4.332.000
84 01-10-2023 Unknown Rp. 77.500 Rp. 0 Rp. 4.409.500
85 01-10-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 175.000 Rp. 4.234.500
86 01-10-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.960.000 Rp. 274.500
87 03-09-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.516.500 Rp. 0 Rp. 4.791.000
88 03-09-2023 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 4.866.000
89 03-09-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.590.000 Rp. 276.000
90 23-07-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 3.344.500 Rp. 0 Rp. 3.620.500
91 23-07-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 250.000 Rp. 3.370.500
92 23-07-2023 Mengembalikan ke Bp. Wiranto Rp. 0 Rp. 80.000 Rp. 3.290.500
93 23-07-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.790.000 Rp. 500.500
94 23-07-2023 Unknown Rp. 0 Rp. 246.500 Rp. 254.000
95 18-06-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.638.000 Rp. 0 Rp. 4.892.000
96 18-06-2023 Pengembalian arisan Rp. 225.000 Rp. 0 Rp. 5.117.000
97 18-06-2023 Dari Bp. Wiranto Rp. 80.000 Rp. 0 Rp. 5.197.000
98 18-06-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.085.000 Rp. 112.000
99 18-06-2023 Unknown Rp. 19.000 Rp. 0 Rp. 131.000
100 14-05-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.742.000 Rp. 0 Rp. 2.873.000
101 14-05-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 300.000 Rp. 2.573.000
102 14-05-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.430.000 Rp. 143.000
103 05-03-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.965.000 Rp. 0 Rp. 3.108.000
104 05-03-2023 Pengembalian arisan Rp. 1.125.000 Rp. 0 Rp. 4.233.000
105 05-03-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.140.000 Rp. 93.000
106 29-01-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.241.000 Rp. 0 Rp. 2.334.000
107 29-01-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 2.284.000
108 29-01-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.070.000 Rp. 214.000
109 25-12-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 3.020.000 Rp. 0 Rp. 3.234.000
110 25-12-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 150.000 Rp. 3.084.000
111 25-12-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.835.000 Rp. 249.000
112 20-11-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.069.000 Rp. 0 Rp. 4.318.000
113 20-11-2022 Pengembalian arisan Rp. 400.000 Rp. 0 Rp. 4.718.000
114 20-11-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.265.000 Rp. -547.000
115 16-10-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.160.000 Rp. 0 Rp. 1.613.000
116 16-10-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 400.000 Rp. 1.213.000
117 16-10-2022 Mengembalikan dansos Rp. 0 Rp. 145.000 Rp. 1.068.000
118 16-10-2022 Pengembalian arisan Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 1.093.000
119 16-10-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 900.000 Rp. 193.000
120 16-10-2022 Unknown Rp. 195.000 Rp. 0 Rp. 388.000
121 11-09-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.593.000 Rp. 0 Rp. 2.981.000
122 11-09-2022 Pengembalian arisan Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 3.031.000
123 11-09-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.610.000 Rp. 421.000
124 07-08-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.275.000 Rp. 0 Rp. 2.696.000
125 07-08-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.790.000 Rp. -94.000
126 07-08-2022 Pinjam dansos Rp. 145.000 Rp. 0 Rp. 51.000
127 07-08-2022 Unknown Rp. 0 Rp. 105.000 Rp. -54.000
128 07-07-2022 Pengembalian arisan Rp. 85.000 Rp. 0 Rp. 31.000
129 03-07-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.971.000 Rp. 0 Rp. 3.002.000
130 03-07-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 275.000 Rp. 2.727.000
131 03-07-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.170.000 Rp. -443.000
132 29-05-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.925.000 Rp. 0 Rp. 2.482.000
133 29-05-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.025.000 Rp. 457.000
134 29-05-2022 Unknown Rp. 0 Rp. 290.000 Rp. 167.000
135 20-03-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.880.000 Rp. 0 Rp. 3.047.000
136 20-03-2022 Pengembalian arisan Rp. 390.000 Rp. 0 Rp. 3.437.000
137 20-03-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.210.000 Rp. 227.000
138 13-02-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 1.720.000 Rp. 0 Rp. 1.947.000
139 13-02-2022 Pengembalian arisan Rp. 165.000 Rp. 0 Rp. 2.112.000
140 13-02-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 390.000 Rp. 1.722.000
141 13-02-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 1.665.000 Rp. 57.000
142 09-01-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 1.970.500 Rp. 0 Rp. 2.027.500
143 09-01-2022 Pengembalian Susilo Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 2.102.500
144 09-01-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 165.000 Rp. 1.937.500
145 09-01-2022 Pembelian buku Rp. 0 Rp. 67.500 Rp. 1.870.000
146 09-01-2022 Dipinjam dansos Rp. 0 Rp. 289.000 Rp. 1.581.000
147 09-01-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 1.350.000 Rp. 231.000
148 05-12-2021 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.835.000 Rp. 0 Rp. 3.066.000
149 05-12-2021 Pengembalian arisan Rp. 125.000 Rp. 0 Rp. 3.191.000
150 05-12-2021 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.925.000 Rp. 266.000
151 31-10-2021 Pendapatan saham Rp. 2.285.000 Rp. 0 Rp. 2.551.000
152 31-10-2021 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 25.000 Rp. 2.526.000
153 31-10-2021 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.250.000 Rp. 276.000
Total Saldo Akhir Rp. 276.000 -