Data Anggota Koperasi RT.01

No Nama Alamat Saham Total Pinjaman Perolehan Jasa Total Tabungan Aksi
1 SAMBUDI Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
2 PARJONO B Tanjung RT.01 Aktif Rp. 3.850.000 Rp. 132.941 Rp. 192.500 History Cetak 78x100
3 ANDRI. Y Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
4 ZANI T.N Tanjung RT.01 Aktif Rp. 2.300.000 Rp. 132.941 Rp. 115.000 History Cetak 78x100
5 NARYO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 400.000 Rp. 132.941 Rp. 20.000 History Cetak 78x100
6 BANDI Tanjung RT.01 Aktif Rp. 2.300.000 Rp. 132.941 Rp. 115.000 History Cetak 78x100
7 PAWIRO DIRYO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 3.950.000 Rp. 132.941 Rp. 197.500 History Cetak 78x100
8 SISWANTO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
9 MUHADI Tanjung RT.01 Aktif Rp. 1.100.000 Rp. 132.941 Rp. 30.000 History Cetak 78x100
10 KUNMURYONO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
11 DEDI Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
12 KARNO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 2.950.000 Rp. 132.941 Rp. 147.500 History Cetak 78x100
13 DOTO / RAGIL Tanjung RT.01 Aktif Rp. 600.000 Rp. 132.941 Rp. 30.000 History Cetak 78x100
14 YAHMAN Tanjung RT.01 Aktif Rp. 2.350.000 Rp. 132.941 Rp. 117.500 History Cetak 78x100
15 YUDI Tanjung RT.01 Aktif Rp. 4.750.000 Rp. 132.941 Rp. 237.500 History Cetak 78x100
16 DARNO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 4.800.000 Rp. 132.941 Rp. 240.000 History Cetak 78x100
17 TANTO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
18 VERI Tanjung RT.01 Aktif Rp. 7.000.000 Rp. 132.941 Rp. 350.000 History Cetak 78x100
19 WANDI Tanjung RT.01 Aktif Rp. 3.550.000 Rp. 132.941 Rp. 177.500 History Cetak 78x100
20 WIRANTO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 6.950.000 Rp. 132.941 Rp. 347.500 History Cetak 78x100
21 SUSILO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 3.600.000 Rp. 132.941 Rp. 180.000 History Cetak 78x100
22 SUKAMTO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 4.850.000 Rp. 132.941 Rp. 242.500 History Cetak 78x100
23 BASUKI Tanjung RT.01 Aktif Rp. 4.400.000 Rp. 132.941 Rp. 220.000 History Cetak 78x100
24 PRIYO DIHARJO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 3.550.000 Rp. 132.941 Rp. 177.500 History Cetak 78x100
25 SUGIONO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 3.650.000 Rp. 132.941 Rp. 182.500 History Cetak 78x100
26 GALIH Tanjung RT.01 Tidak Aktif Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 History Cetak 78x100
27 AMRIK Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
28 TAJAB Tanjung RT.01 Aktif Rp. 2.800.000 Rp. 132.941 Rp. 140.000 History Cetak 78x100
29 MURYADI Tanjung RT.01 Aktif Rp. 3.000.000 Rp. 132.941 Rp. 150.000 History Cetak 78x100
30 BOWO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
31 SUKASNO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 8.750.000 Rp. 132.941 Rp. 437.500 History Cetak 78x100
32 HENDRA Tanjung RT.01 Aktif Rp. 3.900.000 Rp. 132.941 Rp. 195.000 History Cetak 78x100
33 SAHLAN Tanjung RT.01 Aktif Rp. 650.000 Rp. 132.941 Rp. 32.500 History Cetak 78x100
34 MUSNI Tanjung RT.01 Aktif Rp. 2.000.000 Rp. 132.941 Rp. 100.000 History Cetak 78x100
35 HUDAN Tanjung RT.01 Aktif Rp. 150.000 Rp. 132.941 Rp. 50.000 History Cetak 78x100
36 RIYANTO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 1.250.000 Rp. 132.941 Rp. 62.500 History Cetak 78x100
37 PARIJO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 500.000 Rp. 132.941 Rp. 25.000 History Cetak 78x100
38 GIYANTO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 4.900.000 Rp. 132.941 Rp. 245.000 History Cetak 78x100
39 RIYADI Tanjung RT.01 Aktif Rp. 5.000.000 Rp. 132.941 Rp. 250.000 History Cetak 78x100
40 FEBRI Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
41 DWI Tanjung RT.01 Aktif Rp. 4.650.000 Rp. 132.941 Rp. 232.500 History Cetak 78x100
42 YASFANDAR Tanjung RT.01 Aktif Rp. 3.950.000 Rp. 132.941 Rp. 197.500 History Cetak 78x100
43 KUNCORO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
44 ALAN Tanjung RT.01 Aktif Rp. 5.300.000 Rp. 132.941 Rp. 265.000 History Cetak 78x100
45 TOLIB Tanjung RT.01 Aktif Rp. 850.000 Rp. 132.941 Rp. 42.500 History Cetak 78x100
46 SULIS Tanjung RT.01 Aktif Rp. 5.500.000 Rp. 132.941 Rp. 232.500 History Cetak 78x100
47 ARIF Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
48 YONO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
49 WIDODO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 2.400.000 Rp. 132.941 Rp. 120.000 History Cetak 78x100
50 SARYANTO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 4.050.000 Rp. 132.941 Rp. 202.500 History Cetak 78x100
51 JIONO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
52 MINTARJO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 7.000.000 Rp. 132.941 Rp. 350.000 History Cetak 78x100
53 SUDIYONO A Tanjung RT.01 Aktif Rp. 4.950.000 Rp. 132.941 Rp. 247.500 History Cetak 78x100
54 UTRI Tanjung RT.01 Aktif Rp. 3.050.000 Rp. 132.941 Rp. 152.500 History Cetak 78x100
55 WINTOLO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
56 PONIJO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 2.300.000 Rp. 132.941 Rp. 115.000 History Cetak 78x100
57 SUDIYONO B Tanjung RT.01 Aktif Rp. 6.450.000 Rp. 132.941 Rp. 322.500 History Cetak 78x100
58 SIHWANTO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 4.200.000 Rp. 132.941 Rp. 210.000 History Cetak 78x100
59 PARJONO A Tanjung RT.01 Aktif Rp. 4.350.000 Rp. 132.941 Rp. 217.500 History Cetak 78x100
60 NGALIMAN Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
61 SUMARDIYONO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 3.150.000 Rp. 132.941 Rp. 157.500 History Cetak 78x100
62 AZIS Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
63 ANDENG Tanjung RT.01 Aktif Rp. 5.900.000 Rp. 132.941 Rp. 295.000 History Cetak 78x100
64 BARYADI Tanjung RT.01 Aktif Rp. 1.000.000 Rp. 132.941 Rp. 50.000 History Cetak 78x100
65 SATRIA Tanjung RT.01 Aktif Rp. 3.800.000 Rp. 132.941 Rp. 190.000 History Cetak 78x100
66 ASEP Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
67 WINARNO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 4.050.000 Rp. 132.941 Rp. 202.500 History Cetak 78x100
68 MARYONO Tanjung RT.01 Aktif Rp. 4.600.000 Rp. 132.941 Rp. 230.000 History Cetak 78x100
69 HERI Tanjung RT.01 Aktif Rp. 0 Rp. 132.941 Rp. 0 History Cetak 78x100
70 BAYU Tanjung RT.01 Tidak Aktif Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 History Cetak 78x100
71 JOHAR Tanjung RT.01 Tidak Aktif Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 History Cetak 78x100
72 Sidiq Tanjung RT.01 Tidak Aktif Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 History Cetak 78x100
Jumlah Total Rp. 181.300.000 Rp. 9.040.000 Rp. 9.040.000